Planos e preços
Comece a usar sem pagar nada por isso!
Depois, curta seu primeiro mês por $ 1
Escolha o melhor plano para a sua empresa. Mude de plano conforme você for expandindo.
Experimente a Shopify gratuitamente, sem precisar fornecer os dados do cartão de crédito. Ao digitar seu e-mail, você concorda em receber e-mail marketing da Shopify.
Mostrar preços dos planos como valor de assinatura Pagamento anual (economize 25%)*
Básico
Para empreendedores trabalhando sozinhos
Taxas do cartão a partir de
- 2,9% + 30¢ USD online
- 2,6% + 10¢ USD presencial
- 2% com provedores de pagamento de terceiros
Recursos em destaque
- Até 77% de desconto no frete
- 10 locais de estoque
- Atendimento por chat sempre à disposição
- Venda no mundo todo com foco local (3 mercados)
- PDV Lite
Shopify
Para equipes pequenas
Taxas do cartão a partir de
- 2,7% + 30¢ USD online
- 2,5% + 10¢ USD presencial
- 1% com provedores de pagamento de terceiros
Recursos em destaque
- Até 88% de desconto no frete e seguro
- 10 locais de estoque
- Atendimento por chat sempre à disposição
- Venda no mundo todo com foco local (3 mercados)
- 5 contas adicionais de membro da equipe
- PDV Lite
Advanced
À medida que sua empresa cresce
Taxas do cartão a partir de
- 2,5% + 30¢ USD online
- 2,4% + 10¢ USD presencial
- 0,6% com provedores de pagamento de terceiros
Recursos em destaque
- Até 88% de desconto no frete, seguro, taxas calculadas por terceiros
- 10 locais de estoque
- Atendimento avançado por chat sempre à disposição
- Venda no mundo todo com foco local (3 mercados) + adição de mercados por $59 USD/mês cada
- 15 contas adicionais de membro da equipe
- Capacidade de checkout 10 vezes maior
- PDV Lite
Plus
Para empresas mais complexas
Taxas do cartão
Taxas competitivas para lojistas de alto volume
Recursos em destaque
- Até 88% de desconto no frete, seguro, taxas calculadas por terceiros
- 200 locais de estoque
- Atendimento ao cliente por telefone prioritário 24 horas
- Venda no mundo todo com foco local (50 mercados)
- Contas ilimitadas para membros da equipe
- Checkout personalizável com capacidade 40 vezes maior
- 200 locais do POS Pro com Shopify Payments
- Venda em atacado ou B2B
*Desconto anual disponível para alguns planos
Compare todos os recursos dos planos
Básico | Shopify | Advanced | Plus | ||
---|---|---|---|---|---|
Preços | |||||
| $ 39 USD/mês | $ 105 USD/mês | $ 399 USD/mês | A partir de$ 2.300 USD/mêspor um período de três anos | |
| $ 29 USD/mês* | $ 79 USD/mês* | $ 299 USD/mês* | ||
Principais recursos | |||||
| Todos os recursos | Todos os recursos | Todos os recursos | Todos os recursos | |
| |||||
| |||||
| 5 | 15 | Ilimitado | ||
| |||||
| |||||
| |||||
| 10 | 10 | 10 | 200 | |
| |||||
| Chat ao vivo | Chat ao vivo | Chat ao vivo aprimorado | Atendimento prioritário por telefone ou chat em tempo real | |
Hospedagem e administração | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| Padrão | Padrão | 10x | 40 vezes mais | |
Vendas presenciais | |||||
| |||||
| $ 89/mês | $ 89/mês | $ 89/mês | 20 locais incluídos ou 200 com o Shopify Payments | |
Marketing | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Shopify Payments | |||||
| 2,9% + 30¢ | 2,7% + 30¢ | 2,5% + 30¢ | Taxas mais competitivas | |
| 3,5% + 30¢ | 3,3% + 30¢ | 3,1% + 30¢ | Taxas mais competitivas | |
| + 1% | + 1% | + 1% | Taxas mais competitivas | |
| 2,6% + 10¢ | 2,5% + 10¢ | 2,4% + 10¢ | Taxas mais competitivas | |
| 3,5% + 10¢ | 3,5% + 10¢ | 3,5% + 10¢ | Taxas mais competitivas | |
| 2% | 1% | 0,6% | 0,2% | |
| |||||
Shopify Shipping | |||||
| até 77% | até 88% | até 88% | até 88% | |
| |||||
| |||||
| |||||
| Serviço pago adicional | ||||
Shopify Marketplace Connect | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 1% até $ 99/mês | 1% até $ 99/mês | 1% até $ 99/mês | 1% até $ 99/mês | |
Personalização | |||||
| |||||
| |||||
| Acesso limitado a dados (exceto PII) | Acesso completo a dados | Acesso completo a dados | Acesso completo a dados | |
| Padrão | Padrão | Até 2x em APIs selecionadas | Até 10x em APIs selecionadas | |
| 1 | 1 | 1 | 25 | |
Internacional | |||||
| |||||
| |||||
| 3 mercados incluídos | 3 mercados incluídos | 3 incluídos + $ 59/mês por mercado ativo adicionado | 50 mercados incluídos | |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Shopify Tax | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| Grátis para os primeiros US$ 100 mil, depois 0,35% | Grátis para os primeiros US$ 100 mil, depois 0,35% | Grátis para os primeiros US$ 100 mil, depois 0,35% | Grátis para os primeiros US$ 100 mil, depois 0,25% | |
| Serviço pago adicional | Serviço pago adicional | Serviço pago adicional | Serviço pago adicional | |
Apenas para o Plus | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 9 | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Começar a avaliação gratuita | Começar a avaliação gratuita | Começar a avaliação gratuita | Entre em contato |
O que cada plano oferece
Soluções alternativas para a sua empresa
Starter
$5 USD/mês
Venda instantaneamente em mídias sociais, apps de mensagens ou na sua própria loja virtual
Retail
$89 USD/mês
Ferramentas de vendas presenciais com recursos avançados de equipe, estoque e fidelidade
Enterprise commerce
Preços personalizados
Agilidade para criar, velocidade de implantação e desempenho para grandes empresas
Junte-se a milhões de lojistas na Shopify
Perguntas frequentes
Dúvidas gerais
Dúvidas sobre pagamento
Perguntas sobre a configuração da loja
PDV
Tudo o que você precisa para vender online, em um só lugar
Seja para criar um site, gerenciar o estoque ou responder aos clientes, conte com a Shopify.
Experimente a Shopify gratuitamente, sem precisar fornecer os dados do cartão de crédito. Ao digitar seu e-mail, você concorda em receber e-mail marketing da Shopify.