Planos e preços
Comece a usar sem pagar nada por isso! Depois, continue usando por
US$ 1/mês durante 3 meses
Você concorda em receber e-mails de marketing da Shopify.
Mostrar preços dos planos como valor de assinatura Pagamento anual (economize {{annualDiscountPercentage}}%)
Básico
Ideal para negócios individuais
Taxas do cartão a partir de
- 2,9% + 30¢ USD online
- 2,6% + 10¢ USD presencial
- 2% com provedores de pagamento de terceiros
Recursos em destaque
- Até 77% de desconto no frete
- 10 locais de estoque
- Atendimento por chat sempre à disposição
- Vendas presenciais com um celular ou um dispositivo de POS
Grow
Para equipes pequenas
Taxas do cartão a partir de
- 2,7% + 30¢ USD online
- 2,5% + 10¢ USD presencial
- 1% com provedores de pagamento de terceiros
Recursos em destaque
- Até 88% de desconto no frete e seguro
- 10 locais de estoque
- Atendimento por chat sempre à disposição
- 5 contas de membro da equipe
- Vendas presenciais com um celular ou um dispositivo de POS
Advanced
Acompanha o crescimento da sua loja
Taxas do cartão a partir de
- 2,5% + 30¢ USD online
- 2,4% + 10¢ USD presencial
- 0,6% com provedores de pagamento de terceiros
Recursos em destaque
- Até 88% de desconto no frete, seguro, taxas calculadas por terceiros
- 10 locais de estoque
- Atendimento avançado por chat sempre à disposição
- Vitrines locais por mercado
- 15 contas de membro da equipe
- Vendas presenciais com um celular ou um dispositivo de POS
Plus
Para empresas mais complexas
Taxas do cartão
Taxas competitivas para lojistas de alto volume
Recursos em destaque
- Até 88% de desconto no frete, seguro, taxas calculadas por terceiros
- 200 locais de estoque
- Atendimento ao cliente por telefone prioritário 24 horas
- Vitrines locais por mercado
- Contas ilimitadas para membros da equipe
- Checkout totalmente personalizável
- Até 200 locais do POS Pro
- Venda em atacado ou B2B
*Desconto anual disponível para alguns planos
Compare todos os recursos dos planos
Básico | Grow | Advanced | Plus | ||
---|---|---|---|---|---|
Preços | |||||
| $ 39 USD/mês | $ 105 USD/mês | $ 399 USD/mês | A partir de$ 2.300 USD/mêspor um período de três anos | |
| $ 29 USD/mês* | $ 79 USD/mês* | $ 299 USD/mês* | ||
Principais recursos | |||||
| Todos os recursos | Todos os recursos | Todos os recursos | Todos os recursos | |
| |||||
| |||||
| 5 | 15 | Ilimitado | ||
| |||||
| |||||
| |||||
| 10 | 10 | 10 | 200 | |
| |||||
| |||||
| |||||
| Chat ao vivo | Chat ao vivo | Chat ao vivo aprimorado | Atendimento prioritário por telefone ou chat em tempo real | |
Hospedagem e administração | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Vendas presenciais | |||||
| |||||
| $ 89/mês | $ 89/mês | $ 89/mês | 20 locais incluídos ou 200 com o Shopify Payments | |
Marketing | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Shopify Payments | |||||
| 2,9% + 30¢ | 2,7% + 30¢ | 2,5% + 30¢ | Taxas mais competitivas | |
| 3,5% + 30¢ | 3,3% + 30¢ | 3,1% + 30¢ | Taxas mais competitivas | |
| + 1% | + 1% | + 1% | Taxas mais competitivas | |
| 3,49% + 49¢ | 3,49% + 49¢ | 3,49% + 49¢ | Taxas mais competitivas | |
| 2,6% + 10¢ | 2,5% + 10¢ | 2,4% + 10¢ | Taxas mais competitivas | |
| 3,5% + 10¢ | 3,5% + 10¢ | 3,5% + 10¢ | Taxas mais competitivas | |
| 2% | 1% | 0,6% | 0,2% | |
| |||||
Shopify Shipping | |||||
| até 77% | até 88% | até 88% | até 88% | |
| |||||
| |||||
| |||||
| Serviço pago adicional | ||||
Shopify Marketplace Connect | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 1% até $ 99/mês | 1% até $ 99/mês | 1% até $ 99/mês | 1% até $ 99/mês | |
Personalização | |||||
| |||||
| |||||
| Acesso limitado a dados (exceto PII) | Acesso completo a dados | Acesso completo a dados | Acesso completo a dados | |
| Padrão | Padrão | Até 2x em APIs selecionadas | Até 10x em APIs selecionadas | |
| 1 | 1 | 1 | 25 | |
Internacional | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Finanças da Shopify | |||||
| 2,71% de APY | 2,71% de APY | 2,71% de APY | 3,74% de APY | |
| |||||
| |||||
| |||||
Shopify Tax | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| Grátis para os primeiros US$ 100 mil, depois 0,35% | Grátis para os primeiros US$ 100 mil, depois 0,35% | Grátis para os primeiros US$ 100 mil, depois 0,35% | Grátis para os primeiros US$ 100 mil, depois 0,25% | |
| Serviço pago adicional | Serviço pago adicional | Serviço pago adicional | Serviço pago adicional | |
Apenas para o Plus | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 9 | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Comece de graça | Comece de graça | Comece de graça | Experimente por US$ 399 |
O que cada plano oferece
Soluções alternativas para a sua empresa
Starter
$5 USD/mês
Venda instantaneamente em mídias sociais, apps de mensagens ou na sua própria loja virtual
Retail
$89 USD/mês
Ferramentas de vendas presenciais com recursos avançados de equipe, estoque e fidelidade
Junte-se a milhões de lojistas na Shopify
Perguntas frequentes
Dúvidas gerais
Dúvidas sobre pagamento
Perguntas sobre a configuração da loja
PDV
Tudo o que você precisa para vender online, em um só lugar
Você concorda em receber e-mails de marketing da Shopify.