Planes y precios
Comienza gratis y, luego, disfruta de
por 1 US$ al mes por 3 meses
Aceptas recibir correos electrónicos de marketing de Shopify.
Mostrar los precios de los planes para una suscripción Pago anual (ahorra un {{annualDiscountPercentage}}%)
Basic
Para emprendedores individuales
Tarifas de tarjetas a partir de
- 2,9 % + 30¢ USD online
- 2,6 % + 10¢ USD en persona
- 2 % proveedores de pagos externos
Funciones destacadas
- Hasta un 77 % de descuento de envío
- 10 sucursales de inventario
- Atención al cliente personalizada mediante chat
- Venta en persona por teléfono o con un dispositivo POS
Grow
Para equipos pequeños
Tarifas de tarjetas a partir de
- 2,7 % + 30¢ USD online
- 2,5 % + 10¢ USD en persona
- 1 % proveedores de pagos externos
Funciones destacadas
- Seguro y descuento en gastos de envío de hasta un 88 %
- 10 sucursales de inventario
- Atención al cliente personalizada mediante chat
- 5 cuentas para empleado
- Venta en persona por teléfono o con un dispositivo POS
Advanced
A medida que tu negocio escala
Tarifas de tarjetas a partir de
- 2,5 % + 30¢ USD online
- 2,4 % + 10¢ USD en persona
- 0,6 % proveedores de pagos externos
Funciones destacadas
- Descuento de envío de hasta el 88 %, seguro, tarifas calculadas por terceros
- 10 sucursales de inventario
- Atención al cliente personalizada mediante chat mejorada
- Tiendas online locales por mercado
- 15 cuentas para empleado
- Venta en persona por teléfono o con un dispositivo POS
Plus
Para negocios más complejos
Recargos por el uso de tarjetas
Tarifas competitivas para comerciantes de alto volumen
Funciones destacadas
- Seguro, tarifas calculadas por terceros y descuento en gastos de envío de hasta un 88 %
- 200 sucursales de inventario
- Atención telefónica al cliente prioritaria ininterrumpida
- Tiendas online locales por mercado
- Cantidad ilimitada de cuentas para empleado
- Pago totalmente personalizable
- Hasta 200 ubicaciones POS Pro
- Ventas mayoristas/B2B
* Descuento anual disponible en ciertos planes
Comparar todos los planes
Basic | Grow | Advanced | Plus | ||
---|---|---|---|---|---|
Precios | |||||
| 39 $ USD/mes | 105 $ USD/mes | 399 $ USD/mes | A partir de2.300 $ USD/mesen un período de tres años | |
| 29 $ USD/mes* | 79 $ USD/mes* | 299 $ USD/mes* | ||
Funciones principales | |||||
| Con todas las funciones | Con todas las funciones | Con todas las funciones | Con todas las funciones | |
| |||||
| |||||
| 5 | 15 | Ilimitado | ||
| |||||
| |||||
| |||||
| 10 | 10 | 10 | 200 | |
| |||||
| |||||
| |||||
| Chat en vivo | Chat en vivo | Chat en vivo mejorado | Atención al cliente prioritaria por teléfono o chat en vivo | |
Alojamiento y administración | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Venta en persona | |||||
| |||||
| 89 $ al mes | 89 $ al mes | 89 $ al mes | 20 sucursales incluidas o 200 con Shopify Payments | |
Marketing | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Shopify Payments | |||||
| 2,9 % + 30¢ | 2,7 % + 30¢ | 2,5 % + 30¢ | Las tarifas más competitivas | |
| 3,5 % + 30¢ | 3,3 % + 30¢ | 3,1 % + 30¢ | Las tarifas más competitivas | |
| + 1 % | + 1 % | + 1 % | Las tarifas más competitivas | |
| 3,49 % + 49¢ | 3,49 % + 49¢ | 3,49 % + 49¢ | Las tarifas más competitivas | |
| 2,6 % + 10¢ | 2,5 % + 10¢ | 2,4 % + 10¢ | Las tarifas más competitivas | |
| 3,5 % + 10¢ | 3,5 % + 10¢ | 3,5 % + 10¢ | Las tarifas más competitivas | |
| 2 % | 1 % | 0,6 % | 0,2 % | |
| |||||
Shopify Shipping | |||||
| hasta 77 % | hasta 88 % | hasta 88 % | hasta 88 % | |
| |||||
| |||||
| |||||
| Servicio adicional de pago | ||||
Shopify Marketplace Connect | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 1% hasta 99 $ al mes | 1% hasta 99 $ al mes | 1% hasta 99 $ al mes | 1% hasta 99 $ al mes | |
Personalización | |||||
| |||||
| |||||
| Acceso limitado a los datos (excepto a la información de identificación personal) | Acceso completo a los datos | Acceso completo a los datos | Acceso completo a los datos | |
| Estándar | Estándar | Hasta 2 veces más en API seleccionadas | Hasta 10 veces más en API seleccionadas | |
| 1 | 1 | 1 | 25 | |
Internacional | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Shopify Finance | |||||
| 2,71% APY | 2,71% APY | 2,71% APY | 3,74% APY | |
| |||||
| |||||
| |||||
Shopify Tax | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| Gratis para los primeros 100.000 USD; después, un 0,35% | Gratis para los primeros 100.000 USD; después, un 0,35% | Gratis para los primeros 100.000 USD; después, un 0,35% | Gratis para los primeros 100.000 USD; después, un 0,25% | |
| Servicio adicional de pago | Servicio adicional de pago | Servicio adicional de pago | Servicio adicional de pago | |
Solo para Plus | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 9 | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Comienza gratis | Comienza gratis | Comienza gratis | Probar por $399 |
Qué ofrece cada plan
Soluciones alternativas para tu negocio
Starter
USD $5 al mes
Vende al instante por las redes sociales y aplicaciones de mensajería, o en una simple tienda online
Retail
USD $89 al mes
Herramientas para ventas presenciales con funciones de fidelización, personal e inventario avanzados
Únete a millones de comerciantes en Shopify
Preguntas frecuentes
Preguntas generales
Preguntas sobre los pagos
Preguntas sobre la configuración de la tienda
Preguntas sobre POS
Todo lo que necesitas para vender online, en un solo lugar
Aceptas recibir correos electrónicos de marketing de Shopify.