Pläne und Preisgestaltung
Kostenlos einsteigen und anschließend
3 Monate lang nur 1 $/Monat bezahlen
Du erklärst dich damit einverstanden, Marketing-E-Mails von Shopify zu erhalten.
Planpreise als folgenden Abonnementtarif anzeigen: Jährliche Zahlung (spare {{annualDiscountPercentage}} %)
Basic
Für Einzelunternehmer
Kartengebühren beginnen ab
- 2,9 % + 30¢ USD online
- 2,6 % + 10¢ USD bei persönlichem Verkauf
- 2 % externe Zahlungsanbieter
Funktions-Highlights
- Bis zu 77 % Versandrabatt
- 10 Inventarstandorte
- Chat-Support rund um die Uhr
- Verkauf im Ladengeschäft per Telefon oder POS-Gerät
Grow
Für kleine Teams
Kartengebühren beginnen ab
- 2,7 % + 30¢ USD online
- 2,5 % + 10¢ USD bei persönlichem Verkauf
- 1 % externe Zahlungsanbieter
Funktions-Highlights
- Bis zu 88 % Versandrabatt und Versicherung
- 10 Inventarstandorte
- Chat-Support rund um die Uhr
- 5 Mitarbeiterkonten
- Verkauf im Ladengeschäft per Telefon oder POS-Gerät
Advanced
Während dein Unternehmen wächst
Kartengebühren beginnen ab
- 2,5 % + 30¢ USD online
- 2,4 % + 10¢ USD bei persönlichem Verkauf
- 0,6 % externe Zahlungsanbieter
Funktions-Highlights
- Bis zu 88 % Versandrabatt, Versicherung und berechnete Tarife von Drittanbietern
- 10 Inventarstandorte
- Verbesserter Chat-Support rund um die Uhr
- Lokale Storefronts nach Markt
- 15 Mitarbeiterkonten
- Verkauf im Ladengeschäft per Telefon oder POS-Gerät
Plus
Für komplexere Unternehmen
Kartengebühren
Wettbewerbsfähige Tarife für Händler:innen mit hohem Volumen
Funktions-Highlights
- Bis zu 88 % Versandrabatt, Versicherung und berechnete Tarife von Drittanbietern
- 200 Inventarstandorte
- Priorisierter Telefon-Support rund um die Uhr
- Lokale Storefronts nach Markt
- Unbegrenzte Mitarbeiterkonten
- Vollständig anpassbarer Checkout
- Bis zu 200POS Pro-Standorte
- Großhandels-/B2B-Verkäufe tätigen
* Der jährliche Rabatt ist für ausgewählte Pläne verfügbar.
Merkmale aller Pläne vergleichen
Basic | Grow | Advanced | Plus | ||
---|---|---|---|---|---|
Preisgestaltung | |||||
| 39 $ USD/Monat | 105 $ USD/Monat | 399 $ USD/Monat | Ab2.300 $ USD/Monatfür eine dreijährige Laufzeit | |
| 29 $ USD/Monat* | 79 $ USD/Monat* | 299 $ USD/Monat* | ||
Kernfunktionen | |||||
| Voller Funktionsumfang | Voller Funktionsumfang | Voller Funktionsumfang | Voller Funktionsumfang | |
| |||||
| |||||
| 5 | 15 | Unbegrenzt | ||
| |||||
| |||||
| |||||
| 10 | 10 | 10 | 200 | |
| |||||
| |||||
| |||||
| Live-Chat | Live-Chat | Erweiterter Live-Chat | Priorisierter Support über Telefon oder Live-Chat | |
Hosting und Verwaltung | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Persönlicher Verkauf | |||||
| |||||
| 89 $/Monat | 89 $/Monat | 89 $/Monat | 20 Standorte enthalten oder 200 mit Shopify Payments | |
Marketing | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Shopify Payments | |||||
| 2,9 % + 30¢ | 2,7 % + 30¢ | 2,5 % + 30¢ | Wettbewerbsfähigste Tarife | |
| 3,5 % + 30¢ | 3,3 % + 30¢ | 3,1 % + 30¢ | Wettbewerbsfähigste Tarife | |
| + 1 % | + 1 % | + 1 % | Wettbewerbsfähigste Tarife | |
| 3,49 % + 49¢ | 3,49 % + 49¢ | 3,49 % + 49¢ | Wettbewerbsfähigste Tarife | |
| 2,6 % + 10¢ | 2,5 % + 10¢ | 2,4 % + 10¢ | Wettbewerbsfähigste Tarife | |
| 3,5 % + 10¢ | 3,5 % + 10¢ | 3,5 % + 10¢ | Wettbewerbsfähigste Tarife | |
| 2 % | 1 % | 0,6 % | 0,2 % | |
| |||||
Shopify Shipping | |||||
| bis zu 77 % | bis zu 88 % | bis zu 88 % | bis zu 88 % | |
| |||||
| |||||
| |||||
| Zusätzlicher bezahlter Dienst | ||||
Shopify Marketplace Connect | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 1 % bis zu 99 $/Monat | 1 % bis zu 99 $/Monat | 1 % bis zu 99 $/Monat | 1 % bis zu 99 $/Monat | |
Anpassung | |||||
| |||||
| |||||
| Begrenzter Datenzugriff (ohne PII) | Vollständiger Datenzugriff | Vollständiger Datenzugriff | Vollständiger Datenzugriff | |
| Standard | Standard | Bis zu 2 x auf ausgewählte APIs | Bis zu 10 x auf ausgewählte APIs | |
| 1 | 1 | 1 | 25 | |
International | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Shopify Finanzen | |||||
| 2,71 % APY | 2,71 % APY | 2,71 % APY | 3,74 % APY | |
| |||||
| |||||
| |||||
Shopify Tax | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| Erste 100.000 USD kostenlos, danach 0,35 % | Erste 100.000 USD kostenlos, danach 0,35 % | Erste 100.000 USD kostenlos, danach 0,35 % | Erste 100.000 USD kostenlos, danach 0,25 % | |
| Zusätzlicher bezahlter Dienst | Zusätzlicher bezahlter Dienst | Zusätzlicher bezahlter Dienst | Zusätzlicher bezahlter Dienst | |
Nur für Plus | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 9 | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Kostenlos starten | Kostenlos starten | Kostenlos starten | Für 399 $ testen |
Welche Vorteile dir jeder Plan bietet
Alternative Lösungen für dein Business
Starter
$5 USD/Monat
Leg über Social Media und Messaging-Apps oder über einen einfachen Onlineshop sofort mit dem Verkauf los
Retail
$89 USD/Monat
Tools für den persönlichen Verkauf mit fortschrittlichen Mitarbeiter-, Inventar- und Treuefunktionen
Millionen von Händler:innen bei Shopify anschließen
Häufig gestellte Fragen
Allgemeine Fragen
Fragen zu Zahlungen
Fragen zur Shop-Einrichtung
POS
Alles, was du für den Online-Verkauf brauchst – an einem zentralen Ort
Du erklärst dich damit einverstanden, Marketing-E-Mails von Shopify zu erhalten.